Sony Alpha a9 II
Sony Alpha a9 II - это репортажная полнокадровая беззеркальная камера. Является логическим продолжением своей предшественницы a9. Корпус незначительно увеличился. Осталось то же разрешение матрицы. Скорострельность с механическим затвором увеличилась в два раза.
Характеристики
5-осевой стабилизатор улучшился на 0.5 стопа и имеет теперь 5.5 стопов.
Она оснащен 24-мегапиксельным CMOS-датчиком со стекированием, который позволяет производить серийную съемку со скоростью 20 кадров в секунду с электронным затвором.
С механическим затвором скорость 10 кадров в секунду.
693-точечный фазовый детектор покрывает 93% области изображения. Оснащен новейшей системой отслеживания в реальном времени от Sony.
Камера имеет диапазон ISO 50-204,800. Запись видео с высокой частотой дискретизации 4K.
Модернизированный корпус из магниевого сплава, напоминающий a7R IV, защищен от непогоды. Имеет встроенную 5-осевую стабилизацию изображения. Есть джойстик для выбора точки автофокусировки.
Большой EVF имеет разрешение 3,7 миллиона точек. Наклонный 3-дюймовый ЖК-дисплей - сенсорный. Имеется два слота для карт SD (оба поддерживают носители UHS-II), а также порты Gigabit Ethernet и USB 3.2, позволяющие пользователям передавать файлы по FTP.
Sony обновила свою систему Wi-Fi с поддержкой диапазона 5 ГГц. Камера может хранить до семи наборов настроек камеры.
Снижение шума при средней и высокой чувствительности обеспечивается новым алгоритмом обработки фотографий.
Обновленный процессор Bionz X и шина LSI совместно достигают высокой скорости обработки и передачи изображений. Также улучшены фокусировка и определение экспозиции.
Камера стала дороже своей предшественницы на $ 1 тыс. Стоимость начинается с $ 4.5 тыс.
Она оснащен 24-мегапиксельным CMOS-датчиком со стекированием, который позволяет производить серийную съемку со скоростью 20 кадров в секунду с электронным затвором.
С механическим затвором скорость 10 кадров в секунду.
693-точечный фазовый детектор покрывает 93% области изображения. Оснащен новейшей системой отслеживания в реальном времени от Sony.
Камера имеет диапазон ISO 50-204,800. Запись видео с высокой частотой дискретизации 4K.
Модернизированный корпус из магниевого сплава, напоминающий a7R IV, защищен от непогоды. Имеет встроенную 5-осевую стабилизацию изображения. Есть джойстик для выбора точки автофокусировки.
Большой EVF имеет разрешение 3,7 миллиона точек. Наклонный 3-дюймовый ЖК-дисплей - сенсорный. Имеется два слота для карт SD (оба поддерживают носители UHS-II), а также порты Gigabit Ethernet и USB 3.2, позволяющие пользователям передавать файлы по FTP.
Sony обновила свою систему Wi-Fi с поддержкой диапазона 5 ГГц. Камера может хранить до семи наборов настроек камеры.
Снижение шума при средней и высокой чувствительности обеспечивается новым алгоритмом обработки фотографий.
Обновленный процессор Bionz X и шина LSI совместно достигают высокой скорости обработки и передачи изображений. Также улучшены фокусировка и определение экспозиции.
Камера стала дороже своей предшественницы на $ 1 тыс. Стоимость начинается с $ 4.5 тыс.
Детальные характеристики
| Цена | $ 4500 | |
|---|---|---|
| Sony Alpha a9 II | ||
| Корпус | SLR-стиль беззеркальный | |
| Датчик | ||
| Максимальное разрешение | 6000 x 4000 | |
| Соотношение изображения w: h | 3: 2 | |
| Эффективные пиксели | 24 мегапикселя | |
| Сенсорные фотодетекторы | 28 мегапикселей | |
| Размер датчика | Полный кадр (35,6 х 23,8 мм) | |
| Тип датчика | BSI-CMOS | |
| процессор | BIONZ X | |
| Имидж | ||
| ISO | Авто, ISO 100-51200 (расширяется до 50-204800) | |
| Увеличение ISO (минимум) | 50 | |
| Увеличение ISO (максимум) | 204800 | |
| Пресеты баланса белого | 9 | |
| Пользовательский баланс белого | да | |
| Стабилизация изображения | Датчик сдвига | |
| Стабилизация изображения | 5-осевой | |
| CIPA рейтинг стабилизации изображения | 5,5 остановки | |
| Несжатый формат | RAW | |
| Уровни качества JPEG | Очень хорошо, хорошо, стандартно | |
| Оптика и Фокус | ||
| Автофокус |
|
|
| Цифровое увеличение | Да (2x) | |
| Ручная фокусировка | да | |
| Количество точек фокусировки | 693 | |
| Крепление объектива | Sony E | |
| Множитель фокусного расстояния | 1 × | |
| Экран / видоискатель | ||
| Шарнирный ЖК | Наклонный | |
| Размер экрана | 3″ | |
| Точки экрана | 1 440 000 | |
| Сенсорный экран | да | |
| Тип экрана | TFT LCD | |
| Прямая трансляция | да | |
| Тип видоискателя | Электронный | |
| Покрытие видоискателя | 100 % | |
| Увеличение видоискателя | 0,78 × | |
| Разрешение видоискателя | 3 686 400 | |
| Особенности съемки | ||
| Минимальная выдержка | 30 сек | |
| Максимальная выдержка | 1/8000 сек | |
| Максимальная выдержка (электронная) | 1/32000 сек | |
| Приоритет диафрагмы | да | |
| Приоритет выдержки | да | |
| Ручной режим экспозиции | да | |
| Предметный / сюжетный режимы | нет | |
| Встроенная вспышка | нет | |
| Внешняя вспышка | Да (через горячий башмак или порт синхронизации вспышки) | |
| Режимы вспышки | Отключение вспышки, автоматическая вспышка, заполняющая вспышка, медленная синхронизация, задняя синхронизация, уменьшение эффекта «красных глаз», беспроводная связь, высокоскоростная синхронизация | |
| Непрерывный привод | 20,0 кадр / с | |
| Таймер | Да (2, 5, 10 секунд + непрерывный, 3 или 5 кадров) | |
| Режимы замера |
|
|
| Компенсация экспозиции | ± 5 (при 1/3 EV, с шагом 1/2 EV) | |
| AE Брекетинг | ± 5 (3,5 кадра при 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV с шагом) | |
| WB Брекетинг | Да (3 кадра, H / L по выбору) | |
| Особенности видео | ||
| Формат | MPEG-4, AVCHD, H.264 | |
| Режимы |
|
|
| Микрофон | Стерео | |
| Оратор | Моно | |
| Запись файлов | ||
| Карты памяти | Двойные слоты SD / SDHC / SDXC (совместимые с UHS-II) | |
| связь | ||
| USB | USB 3.1 Gen 1 (5 Гбит / с) | |
| USB зарядка | да | |
| HDMI | Да (микро-HDMI) | |
| Порт для микрофона | да | |
| Порт для наушников | да | |
| беспроводной | Встроенный | |
| Беспроводные заметки | 802.11ac + NFC + Bluetooth | |
| Дистанционное управление | Да (проводной или беспроводной) | |
| Данные | ||
| Экологически закрытый | да | |
| аккумулятор | Аккумуляторная батарея | |
| Описание батареи | NP-FZ100 | |
| Срок службы батареи (CIPA) | 690 | |
| Вес (включая батареи) | 678 г | |
| Размеры | 129 х 96 х 76 мм | |
| Другие свойства | ||
| Датчик ориентации | да | |
| Замедленная запись | да | |


